Doosan PUMA 3100
PUMA 3100 is a heavy-duty horizontal turning center that provide manufacturers with increased accuracies, superior cutting performance and greater process reliability.
The box guide-way machines are equipped with a 12″ chuck (support a 15″ size chuck as well) and have an impressive bar capacity of 102 mm.
The PUMA 3100 series are available in four different bed lengths and can be selected with driven tools, sub-spindles, C-axis, and Y-axis too.
Kim Glad Andersen
Sales Manager Denmark / Area Nord
+45 30 34 00 96
kim.glad@duroc.com
Se produktkataloget
Varianter og specifikationer
Maskine | Chuck | Stangkapacitet | Spindelhastighed | Maks. drejediameter | Maks. drejelængde | Særlige egenskaber |
---|---|---|---|---|---|---|
Doosan PUMA 3100M | 12 inch | 102 mm | 2800 RPM | 420 mm | 765 mm | Milling |
Doosan PUMA 3100UL | 12 inch | 102 mm | 2800 RPM | 525 mm | 3150 mm | Ultra long bed |
Doosan PUMA 3100ULM | 12 inch | 102 mm | 2800 RPM | 420 mm | 3125 mm | Ultra long bed; Milling |
Doosan PUMA 3100ULY | 12 inch | 102 mm | 2800 RPM | 420 mm | 3125 mm | Ultra long bed; Milling; Y-axis |
Doosan PUMA 3100XL | 12 inch | 102 mm | 2800 RPM | 525 mm | 2150 mm | Extra long bed |
Doosan PUMA 3100XLM | 12 inch | 102 mm | 2800 RPM | 420 mm | 2125 mm | Extra long bed; Milling |
Doosan PUMA 3100XLY | 12 inch | 102 mm | 2800 RPM | 420 mm | 2125 mm | Extra long bed; Milling; Y-axis |
Doosan PUMA 3100Y | 12 inch | 102 mm | 2800 RPM | 420 mm | 765 mm | Milling; Y-axis |
Doosan PUMA 3100 | 12 inch | 102 mm | 2800 RPM | 525 mm | 790 mm | - |
Doosan PUMA 3100L | 12 inch | 102 mm | 2800 RPM | 525 mm | 1310 mm | Long bed |
Doosan PUMA 3100LM | 12 inch | 102 mm | 2800 RPM | 420 mm | 1285 mm | Long bed; Milling |
Doosan PUMA 3100LY | 12 inch | 102 mm | 2800 RPM | 420 mm | 1285 mm | Long bed; Milling; Y-axis |
Serviceaftale - din garanti for øget driftssikkerhed
Hjælpen er altid nær. Forlæng din maskines levetid med en fordelagtig serviceaftale.